立型マシニングセンター
![]() |
メーカー | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 大隈豊和機械(株) | MILLAC-611V | 1 | |
| 仕様 | |||
| X軸 1100m/m Y軸 610m/m Z軸 560m/m | |||
横型マシニングセンター
![]() |
メーカー | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| オークマ(株) | MA-600HB | 1 | |
| 仕様 | |||
| X軸 1000m/m Y軸 900m/m Z軸 1000m/m ATC工具本数 60本/高速2面旋回式APC/NC0.001°割出 |
|||
![]() |
メーカー | 型番 | 台数 |
| (株)牧野フライス製作所 | a81 | 1 | |
| 仕様 | |||
| X軸 900m/m Y軸 800m/m Z軸 1020m/m | |||
立型NC旋盤(1スピンドル)
![]() |
メーカー | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| オークマ(株) | 1SP-V80R | 2 | |
| 仕様 | |||
| φ800×840×2 | |||
立型NC旋盤(2スピンドル)
| メーカー | 型番 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 大隈豊和機械(株) | 2SP V80 | 1 | |
| 仕様 | |||
| φ800×840×2 | |||
![]() |
メーカー | 型番 | 台数 |
| 大隈豊和機械(株) | ACT-2SP-V5 | 1 | |
| 仕様 | |||
| φ750×610×2 | |||
三次元測定機
![]() |
メーカー | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ミツトヨ | CNC CRYSTA-Apex S9106/MOCOSMOS | 1 | |
| 仕様 | |||
| 900×800×600 | |||
![]() |
メーカー | 型番 | 台数 |
| キーエンス | XM-T1200/1500 | 1 | |
| 仕様 | |||
| 700×300×200 | |||







